Componentes de campo
Os componentes de campo são os que recebem ou mostram informação. Você os adiciona pela paleta, à esquerda do editor de página.
| Componente | Para que serve | Destaques |
|---|---|---|
| Entrada de texto | Texto livre | Máscara opcional: CPF, telefone ou moeda |
| Entrada de número | Valores numéricos | — |
| Data | Seleção de data | Formato e estilo do calendário configuráveis |
| Seleção | Lista suspensa (dropdown) | Opções digitadas à mão ou vindas de uma planilha |
| Botão | Dispara uma automação e/ou navega para outra página | Ver Páginas e navegação |
| Anexo | Upload de arquivo | Configure tipos aceitos, tamanho máximo (MB) e texto de ajuda |
| Divisor | Linha divisória | Horizontal ou vertical, espessura ajustável |
Campo de exibição = campo "somente leitura"
Não existe um componente separado só para "mostrar texto". Para exibir um valor sem deixar o usuário editar, use um campo normal com a edição desligada ou preenchido por uma expressão.